Βαθμολογίες σε Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΠΣΝΑ

Οι βαθμολογίες σε Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΠΣΝΑ.
Α΄ ΕΠΣΝΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 19 | 19-3 |
2 | Α.Ε. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 11-4 |
3 | ΕΝΩΣΗ Α.Ο.Κ. ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 16 | 12-5 |
4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 15 | 12-6 |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 13 | 13-8 |
6 | ΝΕΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 12 | 14-11 |
7 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 9 | 8-9 |
8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 8 | 8-6 |
9 | Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 9-9 |
10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 7 | 10-14 |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 6 | 9-17 |
12 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 5 | 11-15 |
13 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 4 | 8-16 |
14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 0 | 0-21 |
Β΄ ΕΠΣΝΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | Α.Ο. ΡΗΓΑΝΑ | 12 | 11-4 |
2 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 10 | 11-4 |
3 | Α.Ο. ΛΥΓΙΑΣ | 10 | 8-6 |
4 | Α.Ο. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 9 | 10-8 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9 | 10-9 |
6 | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 8 | 9-6 |
7 | Α.Ε. ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 7 | 6-10 |
8 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ | 7 | 9-8 |
9 | Α.Ε. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 4 | 6-8 |
10 | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 4 | 4-11 |
11 | Α.Ο. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 3 | 6-13 |
12 | ΠΑΙΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ | 2 | 4-7 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΠΥΡΑΜΙΣ ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ | 4 | 10 | 18-5 |
2 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 4 | 10 | 11-3 |
3 | Α.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ | 5 | 9 | 5-6 |
4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 5 | 9 | 8-4 |
5 | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | 9 | 7-4 |
6 | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 4 | 8 | 8-3 |
7 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 5 | 7 | 5-8 |
8 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | 4 | 4 | 4-5 |
9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 5 | 3 | 5-9 |
10 | ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 4 | 1 | 4-14 |
11 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 5 | 1 | 4-18 |
Γ΄ ΕΠΣΝΑ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
1 | ΠΑΟΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 4 | 12 | 21-4 |
2 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 4 | 10 | 9-3 |
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 4 | 9 | 7-3 |
4 | Α.Ο. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 4 | 8 | 7-2 |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 4 | 7 | 6-8 |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 3 | 4 | 6-8 |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 3 | 3 | 5-7 |
8 | Α.Ο. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 3 | 2 | 1-2 |
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 4 | 1 | 3-11 |
10 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 0 | 4-9 |
11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4 | 0 | 0-12 |